Beschrijving
Ingredienten | In % | |
Fles pompoen | 50,1% | |
Wortel | 25,1% | |
Appel | 12,5% | |
Sinaasappel | 10,0% | |
Limoen | 1,3% | |
Gember | 1,0% | |
Totaal | 100,0% |
Voedingswaarde per 100ml | ||
Energie | 180kJ / 43kcal | |
Vet | 0,3 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,05 | g |
Koolhydraten | 9,8 | g |
waarvan suikers | 4,4 | g |
Voedingsvezel | 2,1 | g |
Eiwitten | 0,9 | g |
Zout | 0,02 | g |
Bekijk ook