Beschrijving
Ingrediënten | In % | |
Wortel | 36,9% | |
Appel Elstar | 23,5% | |
Bleekselderij | 21,8% | |
Rode biet | 8,4% | |
Venkel | 5,0% | |
Limoen | 1,7% | |
Gember | 1,3% | |
Basilicum | 1,3% | |
Totaal | 100,0% |
Voedingswaarde per 100ml | ||
Energie | 143kJ / 34kcal | |
Vet | 0,2 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,04 | g |
Koolhydraten | 6,1 | g |
waarvan suikers | 5,1 | g |
Voedingsvezel | 2,1 | g |
Eiwitten | 0,9 | g |
Zout | 0,07 | g |
Bekijk ook