Beschrijving
Ingrediënten | In % | |
Tomaten | 64,15% | |
Water | 21,51% | |
Kokosroom | 8,49% | |
Ui | 3,40% | |
Groente bouillon | 1,70% | |
Koriander (zaad) | 0,26% | |
Paprikapoeder | 0,17% | |
Knoflook | 0,13% | |
Komijn (gemalen) | 0,08% |
Peper | 0,06% | |
Zout | 0,06% |
Totaal | 100% |
Voedingswaarde per 100ml | ||
Energie | 114kJ / 27kcal | |
Vet | 0,8 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,04 | g |
Koolhydraten | 3,3 | g |
waarvan suikers | 2,9 | g |
Voedingsvezel | 0,14 | g |
Eiwitten | 1 | g |
Zout | 0,2 | g |
Bekijk ook