Beschrijving
Ingrediënten | In % | |
Wortel | 35,0% | |
Sinaasappel | 28,0% | |
Rabarber | 16,3% | |
Ananas | 11,4% | |
Rode biet | 9,3% | |
Zoete citroen | 0,3% | |
Totaal | 100,0% | |
Voedingswaarde per 100ml | ||
Energie | 159kJ / 28kcal | |
Vet | 0,4 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,09 | g |
Koolhydraten | 6,2 | g |
waarvan suikers | 6,0 | g |
Voedingsvezel | 2,2 | g |
Eiwitten | 0,9 | g |
Zout | 0,04 | g |
Bekijk ook