Beschrijving
Ingredienten | In % | |
Gele paprika | 33,8% | |
Wortel | 29,1% | |
Sinaasappel | 15,1% | |
Pastinaak | 9,5% | |
Appel Granny Smith | 8,9% | |
Courgette | 3,6% | |
Kurkuma | 0,1% | |
Totaal | 100,0% |
Voedingswaarde per 100ml | ||
Energie | 158kJ / 38kcal | |
Vet | 0,4 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,08 | g |
Koolhydraten | 6,3 | g |
waarvan suikers | 5,4 | g |
Voedingsvezel | 2,5 | g |
Eiwitten | 2,9 | g |
Zout | 0,02 | g |
Bekijk ook